+86-18669808288
Здание D1, фабрика интеллектуального производства Ланбэй, улица Цзинье № 1, зона высоких технологий, город Циндао, провинция Шаньдун
ООО Шаньдун Гэжуй Экспериментальная Технология расположена в красивом прибрежном городе – Циндао, создание предприятия унаследовало разум и великодушие моря, а его образ принес благоприятность и благоприятные облака. С момента своего создания «Создавайте ценность для клиентов, создавайте хорошую репутацию для компании» цель, и постепенно вырасти в профессиональную лабораторию / очистки инженерного консалтинга, проектирования, строительства, послепродажного обслуживания в качестве одного из современных лабораторий / очистки строителя.
Технические нормы | |||
Физические и экологические нормы | · Телевидение: | 20 ~ 1500 мл (хлорид индия) | |
· Размеры (HXWXD): | 1356×845×620 мм | · Частота | 2-100bpm |
· Вес | 110 кг (базовая единица) | ·LE: | 4:1~1:8 |
• Температура хранения | -20~55℃ | Заглядывать | 0 - 30cmHO, необязательно |
· Рабочая температура: | 10~40℃ | • Приостановление вдохновения | OFF, 5 - 60% титана |
· Влажность хранения: | ≤93% | Hlowtrigger | 1~15L/min |
Электрические спецификации | • Тяжелая работа под давлением: | -20-0cmH2O | |
· Электричество: | AC100-240V,50/60Hz | · Диапазон давления: | 5~70cmHO |
· Батарейки: | DC24V,≥120min | Мониторинг показывает | |
• Модуль питания: | 3 Задняя сторона (1,5 человека) | · Мониторы. | Цветной сенсорный экран 8,4 дюйма |
Пневматическая спецификация | · Давление: | Ppk, Ppl, Pmun, PEEP | |
• Поставка природного газа | 280~600kPa(40.6-87.1psi) | · Объем: | MV, VT |
· Расходомеры: | Двойное последовательное соединение | · Частота дыхания | |
·02: | 0~1L/min;1~10L/min | • Соблюдение требований | |
·N2O: | 0~1L/min;1~10L/min | • Природный газ | O, COZ, агент (все необязательно) |
· Газовые системы: | Сигнализация о неисправности подачи кислорода | · Графический дисплей: | - T, F - Twaveforms |
Защита от неполадок в подаче кислорода | · Предупреждение: | Высокое / низкое давление в дыхательных путях | |
·O₂Промывание: | 25~75L/min | Высокое / низкое содержание марганца | |
• Дыхательный контур | Закрытые, полузакрытые, полуоткрытые | Высокий / низкий Fio₂ (Оборудование О₂Мониторинг) | |
· Модель привода: | Пневматический привод и | Отказ питания | |
Электронно управляемый | O₂Отказ питания | ||
• Безопасность | ≤10kPa | Дыхание приостановлено... | |
• Режим работы | Ключевой человек.Преобразование | • Сигнал тревоги выключен: | 120 сек. |
Спецификация вентилятора | Испаритель | ||
· Типы пациентов | Взрослые, дети | Поддержка 2 испарителей (выберите один внутри внутреннего замка, необязательно | |
· Способы вентиляции: | PPV, PLV, SIMV, ручной, в режиме ожидания | Запасной паровой шкаф | |
Позвоночник (с остановкой дыхания) | • Тип лекарственного средства: ГФУ, Анфторан, изофторан, гептафторан | ||
· Тип наполнения Сброс наполнения, заполнение клавиш, заполнение стеганых швов | |||
Восстановление вышеуказанной конфигурации включая стандарты и параметры.Проверьте, не пострадали ли вы. Glesrprcsenf27 Я. |