+86-18669808288
Здание D1, фабрика интеллектуального производства Ланбэй, улица Цзинье № 1, зона высоких технологий, город Циндао, провинция Шаньдун

Определение содержания
| Тип | SSH-1 | ZNH-1 |
| Эффективная площадь потери фильтрации | 45.8 см ² (международный стандарт API 7.1in2) | |
| Рабочее давление | 10 psi (международный стандарт API 10 фунтов / дюйм 2) | |
| Емкость стакана бурового раствора | 400ml | |
| Стекломерная емкость | 100ml | |
| Вид фильтра | Статьи 200 / 325 | 0074 мм (200 позиций) |
| Содержание песка | 0~20% | |
| Сеть фильтров из нержавеющей стали | ● | ● |
|
Поддерживаемый ящик |
||
| Внешний размер | 190*140*380mm | 240*245*285mm |
| Общий вес | 8.5kg | 1.2kg |