+86-18669808288
Здание D1, фабрика интеллектуального производства Ланбэй, улица Цзинье № 1, зона высоких технологий, город Циндао, провинция Шаньдун
ООО Шаньдун Гэжуй Экспериментальная Технология расположена в красивом прибрежном городе – Циндао, создание предприятия унаследовало разум и великодушие моря, а его образ принес благоприятность и благоприятные облака. С момента своего создания «Создавайте ценность для клиентов, создавайте хорошую репутацию для компании» цель, и постепенно вырасти в профессиональную лабораторию / очистки инженерного консалтинга, проектирования, строительства, послепродажного обслуживания в качестве одного из современных лабораторий / очистки строителя.
Технические нормы | ||||
Режим вентиляции | ||||
A / C - V с вздохом | A/C-P | |||
SIMV-V | SIMV-P | |||
Спонсор / PSV | Расширенный снаряд для химического оружия | Справочник | ||
Параметры | ||||
· Количество приливов: | 0 ~ 2000 мл | |||
· Скорость дыхания: | 1 ~ 120 bpm (Режим кондиционирования воздуха) | |||
1 ~ 40 bpm (режим SIMV) | ||||
· Коэффициент I: E: | 1:10~4:1 | |||
·FiOx | 40%~100% | |||
· Чувствительность Trigger: | Триггер давления: 20 ~ 0 cmH₂O | |||
• Триггеры потока: | От 2 до 30 литров в минуту | |||
Заглядывать | 0 - 30 см Гц | |||
Наблюдение | ||||
· Значение давления: | Пик, PEEP | |||
· Объем / расход: | VT, MV | |||
· Значение времени: | Итого FT | |||
· Кривая реального времени: | Время давления, время потока | |||
Тревога. | ||||
Высокие когти, низкие когти. | Высота MV | Сокращение поставок природного газа | ||
Нет VT | FiO₂high" | FiO₂low* | ||
Постоянное высокое давление / CP | EX. Отключение электроэнергии | |||
O₂Отсутствие | Низкий заряд батареи | Дыхание остановилось. | ||
Технические параметры | ||||
· Поставка газа: | O2,0.25~0.6MPa | |||
· Электричество: | AC100~240V,50 Hz/60 Hz,≤65VA | |||
• Размер экрана: | ЖК - экран 5 дюймов | |||
• Максимальное давление безопасности: | 8 кПа | |||
· Соблюдение: | 4 мл / 100 Па | |||
· Размеры (ширина x глубина x высота): | 168 мм x 156 мм x 300 мм | |||
· Время работы батареи: | Около 4,5 часов. | |||
· Вес: | 3.2 кг (главный компьютер) | |||
8 кг (главный компьютер и запасные части) |