+86-18669808288
Здание D1, фабрика интеллектуального производства Ланбэй, улица Цзинье № 1, зона высоких технологий, город Циндао, провинция Шаньдун
ООО Шаньдун Гэжуй Экспериментальная Технология расположена в красивом прибрежном городе – Циндао, создание предприятия унаследовало разум и великодушие моря, а его образ принес благоприятность и благоприятные облака. С момента своего создания «Создавайте ценность для клиентов, создавайте хорошую репутацию для компании» цель, и постепенно вырасти в профессиональную лабораторию / очистки инженерного консалтинга, проектирования, строительства, послепродажного обслуживания в качестве одного из современных лабораторий / очистки строителя.
Технические спецификации | ||
Физические и экологические нормы | · Режим вентиляции (полная конфигурация): | |
Размер (высота х ширина х глубина): | 1356×620×849 мм | PPV, PCV, SIMV - VC, SIMV - PC, Руководство, |
· Вес: | 110 кг (базовая единица) | PS / CPAP (с апноэ резервное), в режиме ожидания |
· Температура хранения: | -20~55℃ | • Настройка: Навигационные ручки и сенсорный экран |
Рабочая температура | 10~40℃ | · Влажность: 20 ~ 1500 мл |
· Влажность хранения: | ≤93% | · Частота вентиляции 2 ~ 100 bpm |
Электрические спецификации | Коэффициент I: E: 4: 1 ~ 1: 8 | |
· Ввод питания: | Переменный ток 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц | Электронный PEEP: выключен, 3 ~ 30cmH₂O |
• Аккумуляторы | DC24V, минимум 120 минут | · Вдыхательная платформа: закрыта, 5 ~ 60% |
• Модуль питания: | 3. | · Триггер трафика: 1 ~ 15L / min |
Пневматическая спецификация | • Диапазон давления: 5 ~ 70cmH₂O | |
· Поставка газа: | 0.28~0.6MPa | Поддерживаемость давления: 3 ~ 50cmH₂O |
· Расходомер (базовая конфигурация): | O₂ :0~1L/min;1~10L/min | Мониторинг вентиляции: давление: пик, данные, среднее значение, положительное давление в конце выдоха |
N₂O: 0~1L/min;1~10L/min | Параметры громкости: MV, Vt | |
Расходомер (полная конфигурация): | O₂ :0~1L/min;1~10L/min | Частота дыхания |
N₂O: 0~1L/min;1~12L/min | Соблюдение требований и т.д. | |
Воздух: 0 ~ 1L / min;1~15L/min | • Газовый мониторинг: O₂,CO₂,Агент (все необязательно | |
· Газовые системы: O₂Предупреждение о неисправностях питания | · Графический дисплей (базовая конфигурация): форма волны P - t, F - t, V - t | |
O₂Защита от неисправностей питания | Графический дисплей (полная конфигурация): форма волны P - t, F - t, V - t | |
O₂Промывание: 25 ~ 75 л / мин | Схемы P - V и F - V | |
· Режим работы: закрытие, полузакрытие, полуоткрытие | • Тревога: высокое / низкое давление в дыхательных путях | |
Модель привода: пневматический и электронный привод | Высокая / низкая минутная громкость | |
Контроль | Высокий / низкий Fio₂ (Когда Фио₂Функция включена) | |
· Безопасный клапан: 10 кПа | Отказ питания, О₂Отказ питания, остановка дыхания и т.д. | |
· Режим работы: ручной / вентиляционный | Испаритель | |
· Ярмо цилиндра: необязательно (O)₂,N₂O) | Поддержка 2 испарителей (Selectatece с блокировкой) | |
Спецификация вентилятора | • Возможность выбора третьей опоры испарителя | |
Типы пациентов: взрослые, дети | Тип лекарственного средства: ГФУ, АНФУ, изофторан, гептафторан | |
· Режим вентиляции (базовая конфигурация) | · Тип заполнения: заполнение сбрасыванием, заполнение клавишами, заполнение стеганым швом @ | |
PPV, PCV, SIMV - VC, Руководство, | Примечание: Вышеуказанная конфигурация включает стандартную и необязательную конфигурацию.Проверьте цены с Aeonmed Представитель по продажам. |
|
PS / CPAP (с апноэ резервное), в режиме ожидания |